コスモ・ザ・キャナル東京イースト
本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。

本サイトの写真はコスモスイニシアに帰属します。写真を転載される際はコスモスイニシアにご相談ください。
| 物件名 | エリア・沿線 | 面積・間取り | 価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ・ザ・キャナル東京イースト | 有楽町線豊洲 徒歩6分 | 75.05㎡・2SLDK | 4000万円台前半 | 2010年07月 |
| コスモ・ザ・キャナル東京イースト | 有楽町線豊洲 徒歩6分 | 71.70㎡・2SLDK | 3000万円台中盤 | 2010年10月 |
| 物件名 | コスモ・ザ・キャナル東京イースト | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 地下1階 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江東区枝川1丁目1-10 | 分譲会社 | 株式会社リクルートコスモス・株式会社室町クリエイト |
| 総戸数 | 191戸 | 施工会社 | 株式会社日本鋼管工事、安藤建設株式会社 |
| 築年月 | 2000年09月 | 設計会社 | 株式会社日本鋼管工事、安藤建設株式会社 |
| 交通 | 有楽町線豊洲 徒歩6分 | 平米数(m²) | 65.90m²~82.50m² |
| 備考 | |||










































